DS-I215(D)
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Захват лиц. Захват до 5 лиц одновременно
• 1/2.8? Progressive Scan CMOS
• Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkFighter)
• 15 x оптич. зум и 16 x цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 100 м
• Видеосжатие H.265+ / H.265
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет Цена *:
• Захват лиц. Захват до 5 лиц одновременно
• 1/2.8? Progressive Scan CMOS
• Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkFighter)
• 15 x оптич. зум и 16 x цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 100 м
• Видеосжатие H.265+ / H.265
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет Цена *:
| Режим «день: | ночь»&ИК-фильтр |
| Матрица&1: | 2.8'' Progressive Scan CMOS |
| Битрейт аудио&64 Кбит: | с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 1 |
| Скорость электронного затвора&От 1: | 1 до 1/30000 с |
| Основной поток&50 Гц: 25 к: | с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720)60 Гц: 30 к/с (1920 ? 108 |
| Дополнительный поток&50 Гц: 25 к: | с (704 ? 576, 640 ? 480, 352 ? 288)60 Гц: 30 к/с (704 ? 480, 640 |
| Видеосжатие&Основной поток: H.265+ : | H.265 / H.264+ / H.264Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJP |
| Профиль H.264&Baseline Profile: | Main Profile / High Profile |
| Пользователь : | хост&До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администр |
| Переключение режима «День : | ночь»&День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Интерфейс Ethernet&1 RJ45 auto 10 : | 100M порт Ethernet |
| Третий поток&50 Гц: 25 к: | с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720, 704 ? 576, 640 ? 480, 35 |
| Протоколы&IPv4: | IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDN |
| Сетевое хранение&NAS (NFS, SMB: | CIFS), ANR |
| Аудиосжатие&G.711: | G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Локальное хранение&Встроенный слот для карт Micro SD : | SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
| Окружающая среда&CE-RoHS (2011: | 65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Чувствительность&Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.),Ч: | Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость поворота&Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 д: | с; по предустановке: 80 °/c |
| Скорость наклона&Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до : | с; по предустановке: 80 °/с |
| Действия при простое&Предустановка : | шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертик |
| Задачи по расписанию&Предустановка : | шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертик |
| Битрейт видео&От 32 до 16384 Кбит: | с |
| Частота дискретизации&8 кГц : | 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц |
| Безопасность&Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTP: | HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RT |
| Интеллектуальные события&Обнаружение пересечения линии, обна: | выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение |
| Привязка тревог&Действия по тревоге: предустановка, патрулир: | карту памяти / NAS, т. д. |
| Защита периметра&Пересечение линии, обнаружение вторжения, о: | выходаиз области Срабатывание тревоги по различным типам объект |
| Стандарты EMC&FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55: | NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016); KC (KN 32: 2 |
IP-АТС
Беспроводная система вызова для мед. учреждений Medbells




